Keepersacademie - T-Shirt "Keepers Evolution"
- 190 JERSEY
- 100% halbgekämmte Baumwolle Ringspun
- Nackenband
- Elasthan Rippkragen
- Schlauchware
- 100% schadstofffreier und umweltfreundlicher Digitaldirektdruck
Verschiedene Farben sind auf Anfrage auch in Übergrößen verfügbar!
Material | |
100% halbgekämmte Baumwolle Ringspun | |
190 g/m² | |
1x1 Rippkragen | |
Schnitt | |
Nackenband | |
Schlauchware | |
Veredelung | |
100% schadstofffreier und umweltfreundlicher Digitaldirektdruck |
Herrengrößen Leitfaden
International | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brustumfang (cm) | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 |
Bundumfang (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 | 110–114 | 115–119 |
Gesäßumfang (cm) | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 |
Körpergröße (cm) | 166–170 | 168–173 | 171–176 | 174–179 | 177–182 | 180–184 | 182–186 | 184–188 | 185–189 | 187–191 |
Damengrößen Leitfaden
International | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Schulterbreite (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Armlänge (cm) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Oberweite (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–102 | 103–107 | 108–113 | 114–119 | 120–125 | 126–131 |
Taillenweite (cm) | 58–61 | 62–64 | 65–68 | 69–72 | 73–77 | 78–81 | 82–85 | 86–90 | 91–95 | 96–102 | 103–108 | 109–114 |
Kindergrößen Leitfaden
Körpergröße in cm | Größe | Cirka Alter | International |
---|---|---|---|
bis 50 | 50 | 1 Monat | |
51 – 56 | 56 | 1-2 Monate | |
57 – 62 | 62 | 2-3 Monate | |
63 – 68 | 68 | ca. 6 Monate | |
69 – 74 | 74 | ca. 9 Monate | |
75 – 80 | 80 | ca. 12 Monate | XS |
81 – 86 | 86 | ca. 18 Monate | XS |
87 – 92 | 92 | 2 Jahre | XS |
93 – 98 | 98 | 3 Jahre | S |
99 – 104 | 104 | 4 Jahre | S |
105 – 110 | 110 | 5 Jahre | M |
111 – 116 | 116 | 6 Jahre | M |
117 – 122 | 122 | 7 Jahre | L |
123 – 128 | 128 | 8 Jahre | L |
129 – 134 | 134 | 9 Jahre | XL |
135 – 140 | 140 | 10 Jahre | XL |
141 – 146 | 146 | 11 Jahre | 2XL |
147 – 152 | 152 | 12 Jahre | 2XL |
153 – 158 | 158 | 13 Jahre | 3XL |
159 – 164 | 164 | 14 Jahre | 3XL |
165 – 170 | 170 | 15 Jahre | 4XL |
171 – 176 | 176 | 16 Jahre | 4XL |